Negocjujemy najlepsze kursy w regionie !
Ponad 40 walut z całego świata. Negocjujemy najlepsze kursy w regionie!
Kalkulator wymiany
Otrzymasz
–
Wynik orientacyjny wg kursu z tabeli dla wybranego kantoru. Przy większych kwotach kurs negocjujemy.
Kursy zaktualizowane:
Kursy orientacyjne – obowiązuje kurs podany w kantorze. Przed wizytą zadzwoń lub napisz.
Kursy zaktualizowane:
Kursy orientacyjne – obowiązuje kurs podany w kantorze. Przed wizytą zadzwoń lub napisz.
Wszystkie waluty – kantor ul. Kościuszki 69
| Flaga | Waluta | Kupujemy | Sprzedajemy | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|
| EURstrefa euro · euro | 4,4000 | 4,4100 | ZarezerwujRezerwuj | |
| USDUSA · dolar amerykański | 3,9800 | 3,9900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| GBPWielka Brytania · funt szterling | 5,2600 | 5,2800 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CHFSzwajcaria · frank szwajcarski | 4,7450 | 4,7600 | ZarezerwujRezerwuj | |
| ALLAlbania · lek albański | 0,0400 | 0,0560 | ZarezerwujRezerwuj | |
| AUDAustralia · dolar australijski | 2,7000 | 2,8000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| BRLBrazylia · real brazylijski | 0,6000 | 0,8900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CZKCzechy · korona czeska | 0,1770 | 0,1900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CNYChiny · juan (renminbi) | 0,5000 | 0,6600 | ZarezerwujRezerwuj | |
| DKKDania · korona duńska | 0,5430 | 0,5550 | ZarezerwujRezerwuj | |
| DOPDominikana · peso dominikańskie | 0,0550 | 0,0750 | ZarezerwujRezerwuj | |
| EGPEgipt · funt egipski | 0,0650 | 0,0950 | ZarezerwujRezerwuj | |
| PHPFilipiny · peso filipińskie | 0,0520 | 0,0700 | ZarezerwujRezerwuj | |
| GELGruzja · lari gruzińskie | 1,2500 | 1,6550 | ZarezerwujRezerwuj | |
| HKDHongkong · dolar hongkoński | 0,4200 | 0,6100 | ZarezerwujRezerwuj | |
| INRIndie · rupia indyjska | 0,0350 | 0,0500 | ZarezerwujRezerwuj | |
| IDRIndonezja · rupia indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 | ZarezerwujRezerwuj | |
| ISKIslandia · korona islandzka | 0,0270 | 0,0390 | ZarezerwujRezerwuj | |
| ILSIzrael · nowy szekel izraelski | 1,1000 | 1,3900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| JPYJaponia · jen japoński | 0,0220 | 0,0300 | ZarezerwujRezerwuj | |
| JODJordania · dinar jordański | 5,0000 | 5,9800 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CADKanada · dolar kanadyjski | 2,7700 | 2,8000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| KESKenia · szyling kenijski | 0,0250 | 0,0400 | ZarezerwujRezerwuj | |
| MKDMacedonia Płn. · denar macedoński | 0,0620 | 0,0800 | ZarezerwujRezerwuj | |
| MVRMalediwy · rupia malediwska | 0,2200 | 0,3000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| MYRMalezja · ringgit malezyjski | 0,8200 | 1,0400 | ZarezerwujRezerwuj | |
| MADMaroko · dirham marokański | 0,3200 | 0,5000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| MXNMeksyk · peso meksykańskie | 0,1800 | 0,2500 | ZarezerwujRezerwuj | |
| MDLMołdawia · lej mołdawski | 0,1800 | 0,2500 | ZarezerwujRezerwuj | |
| NOKNorwegia · korona norweska | 0,3530 | 0,3600 | ZarezerwujRezerwuj | |
| ZARRPA · rand południowoafrykański | 0,2000 | 0,2700 | ZarezerwujRezerwuj | |
| RONRumunia · lej rumuński | 0,8000 | 1,0000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| RSDSerbia · dinar serbski | 0,0300 | 0,0450 | ZarezerwujRezerwuj | |
| LKRSri Lanka · rupia lankijska | 0,0100 | 0,0145 | ZarezerwujRezerwuj | |
| SEKSzwecja · korona szwedzka | 0,3620 | 0,3700 | ZarezerwujRezerwuj | |
| THBTajlandia · bat tajlandzki | 0,1022 | 0,1258 | ZarezerwujRezerwuj | |
| TNDTunezja · dinar tunezyjski | 1,1250 | 1,5360 | ZarezerwujRezerwuj | |
| TRYTurcja · lira turecka | 0,0700 | 0,0890 | ZarezerwujRezerwuj | |
| UAHUkraina · hrywna ukraińska | 0,0710 | 0,0900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| HUFWęgry · forint węgierski | 0,0100 | 0,0134 | ZarezerwujRezerwuj | |
| VNDWietnam · dong wietnamski | 0,00010 | 0,00017 | ZarezerwujRezerwuj | |
| AEDZjednoczone Emiraty Arabskie · dirham ZEA | 1,0000 | 1,2500 | ZarezerwujRezerwuj | |
| EURmonetystrefa euro · euro (monety) | 3,0000 | 4,4100 | ZarezerwujRezerwuj | |
| USDbanknoty 1$ i 2$USA · dolar amerykański (nominały 1$ i 2$) | 3,9500 | 4,2000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| GBPmonetyWielka Brytania · funt szterling (monety) | 3,0000 | 5,2700 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CHFmonetySzwajcaria · frank szwajcarski (monety) | 3,0000 | 4,7700 | ZarezerwujRezerwuj |
Nie znaleziono waluty. Zapytaj nas – napisz na WhatsApp.
Wszystkie waluty – kantor ul. Kopernika 27
| Flaga | Waluta | Kupujemy | Sprzedajemy | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|
| EURstrefa euro · euro | 4,4000 | 4,4100 | ZarezerwujRezerwuj | |
| USDUSA · dolar amerykański | 3,9800 | 3,9900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| GBPWielka Brytania · funt szterling | 5,2600 | 5,2800 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CHFSzwajcaria · frank szwajcarski | 4,7450 | 4,7600 | ZarezerwujRezerwuj | |
| ALLAlbania · lek albański | 0,0400 | 0,0560 | ZarezerwujRezerwuj | |
| AUDAustralia · dolar australijski | 2,7000 | 2,8000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CZKCzechy · korona czeska | 0,1770 | 0,1900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| DKKDania · korona duńska | 0,5430 | 0,5550 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CADKanada · dolar kanadyjski | 2,7700 | 2,8000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| NOKNorwegia · korona norweska | 0,3530 | 0,3600 | ZarezerwujRezerwuj | |
| RONRumunia · lej rumuński | 0,8000 | 1,0000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| SEKSzwecja · korona szwedzka | 0,3620 | 0,3700 | ZarezerwujRezerwuj | |
| TRYTurcja · lira turecka | 0,0700 | 0,0890 | ZarezerwujRezerwuj | |
| UAHUkraina · hrywna ukraińska | 0,0710 | 0,0900 | ZarezerwujRezerwuj | |
| HUFWęgry · forint węgierski | 0,0100 | 0,0134 | ZarezerwujRezerwuj | |
| EURmonetystrefa euro · euro (monety) | 3,0000 | 4,4100 | ZarezerwujRezerwuj | |
| USDbanknoty 1$ i 2$USA · dolar amerykański (nominały 1$ i 2$) | 3,9500 | 4,2000 | ZarezerwujRezerwuj | |
| GBPmonetyWielka Brytania · funt szterling (monety) | 3,0000 | 5,2700 | ZarezerwujRezerwuj | |
| CHFmonetySzwajcaria · frank szwajcarski (monety) | 3,0000 | 4,7700 | ZarezerwujRezerwuj |
Nie znaleziono waluty. Zapytaj nas – napisz na WhatsApp.
Informacja: Prezentowane kursy walut mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Kursy aktualizowane są ręcznie przez pracowników kantoru i z uwagi na zmienność rynku oraz czas aktualizacji mogą różnić się od kursów obowiązujących w kantorze. Wiążący jest kurs podany przez kasjera w chwili zawarcia transakcji. Kursy dotyczą transakcji gotówkowych w kantorze stacjonarnym; przy większych kwotach możliwa negocjacja kursu.