Найкращі курси в регіоні – обговорюємо!
Понад 40 валют з усього світу. Найкращі курси в регіоні – обговорюємо!
Калькулятор обміну
Ви отримаєте
–
Орієнтовний результат за курсом із таблиці для вибраного пункту. Для більших сум курс обговорюємо.
Курси оновлено:
Курси вводить касир пункту – протягом дня вони можуть змінюватися.
Курси оновлено:
Курси вводить касир пункту – протягом дня вони можуть змінюватися.
Усі валюти – пункт вул. Костюшка 69
| Прапор | Валюта | Купуємо | Продаємо | Бронювання |
|---|---|---|---|---|
| EURЄврозона · євро | 4,3650 | 4,3750 | ЗабронюватиБронь | |
| USDСША · долар США | 3,8800 | 3,9000 | ЗабронюватиБронь | |
| GBPВелика Британія · фунт стерлінгів | 5,1700 | 5,1850 | ЗабронюватиБронь | |
| CHFШвейцарія · швейцарський франк | 4,7000 | 4,7200 | ЗабронюватиБронь | |
| ALLАлбанія · албанський лек | 0,0400 | 0,0560 | ЗабронюватиБронь | |
| AUDАвстралія · австралійський долар | 2,6400 | 2,7000 | ЗабронюватиБронь | |
| BRLБразилія · бразильський реал | 0,6000 | 0,8900 | ЗабронюватиБронь | |
| CZKЧехія · чеська крона | 0,1700 | 0,2000 | ЗабронюватиБронь | |
| CNYКитай · юань женьміньбі | 0,4000 | 0,6600 | ЗабронюватиБронь | |
| DKKДанія · данська крона | 0,5420 | 0,5480 | ЗабронюватиБронь | |
| DOPДомініканська Республіка · домініканське песо | 0,0500 | 0,0750 | ЗабронюватиБронь | |
| EGPЄгипет · єгипетський фунт | 0,0600 | 0,0800 | ЗабронюватиБронь | |
| PHPФіліппіни · філіппінське песо | 0,0500 | 0,0700 | ЗабронюватиБронь | |
| GELГрузія · грузинський ларі | 1,2500 | 1,6550 | ЗабронюватиБронь | |
| HKDГонконг · гонконзький долар | 0,4000 | 0,6100 | ЗабронюватиБронь | |
| INRІндія · індійська рупія | 0,0300 | 0,0500 | ЗабронюватиБронь | |
| IDRІндонезія · індонезійська рупія | 0,0002 | 0,0003 | ЗабронюватиБронь | |
| ISKІсландія · ісландська крона | 0,0250 | 0,0380 | ЗабронюватиБронь | |
| ILSІзраїль · новий шекель | 1,1000 | 1,3900 | ЗабронюватиБронь | |
| JPYЯпонія · японська єна | 0,0190 | 0,0300 | ЗабронюватиБронь | |
| JODЙорданія · йорданський динар | 5,0000 | 5,9800 | ЗабронюватиБронь | |
| CADКанада · канадський долар | 2,7300 | 2,7500 | ЗабронюватиБронь | |
| KESКенія · кенійський шилінг | 0,0100 | 0,0400 | ЗабронюватиБронь | |
| MKDПівнічна Македонія · македонський денар | 0,0600 | 0,0800 | ЗабронюватиБронь | |
| MVRМальдіви · мальдівська руфія | 0,2000 | 0,3000 | ЗабронюватиБронь | |
| MYRМалайзія · малайзійський ринггіт | 0,8000 | 0,9900 | ЗабронюватиБронь | |
| MADМарокко · марокканський дирхам | 0,3000 | 0,5000 | ЗабронюватиБронь | |
| MXNМексика · мексиканське песо | 0,1700 | 0,2500 | ЗабронюватиБронь | |
| MDLМолдова · молдовський лей | 0,1700 | 0,2500 | ЗабронюватиБронь | |
| NOKНорвегія · норвезька крона | 0,3420 | 0,3500 | ЗабронюватиБронь | |
| ZARПАР · ранд | 0,2081 | 0,2730 | ЗабронюватиБронь | |
| RONРумунія · румунський лей | 0,8100 | 1,0000 | ЗабронюватиБронь | |
| RSDСербія · сербський динар | 0,0300 | 0,0450 | ЗабронюватиБронь | |
| LKRШрі-Ланка · ланкійська рупія | 0,0100 | 0,0145 | ЗабронюватиБронь | |
| SEKШвеція · шведська крона | 0,3580 | 0,3650 | ЗабронюватиБронь | |
| THBТаїланд · таїландський бат | 0,1022 | 0,1258 | ЗабронюватиБронь | |
| TNDТуніс · туніський динар | 1,1250 | 1,5360 | ЗабронюватиБронь | |
| TRYТуреччина · турецька ліра | 0,0700 | 0,0890 | ЗабронюватиБронь | |
| UAHУкраїна · українська гривня | 0,0710 | 0,0900 | ЗабронюватиБронь | |
| HUFУгорщина · угорський форинт | 0,0100 | 0,0134 | ЗабронюватиБронь | |
| VNDВʼєтнам · вʼєтнамський донг | 0,00010 | 0,00017 | ЗабронюватиБронь | |
| AEDОАЕ · дирхам ОАЕ | 1,0000 | 1,2500 | ЗабронюватиБронь | |
| EURмонетиЄврозона · євро (монети) | 3,0000 | 4,3700 | ЗабронюватиБронь | |
| USDбанкноти 1$ і 2$США · долар США (банкноти 1$ і 2$) | 3,7200 | 4,2000 | ЗабронюватиБронь | |
| GBPмонетиВелика Британія · фунт стерлінгів (монети) | 3,0000 | 5,1900 | ЗабронюватиБронь | |
| CHFмонетиШвейцарія · швейцарський франк (монети) | 3,0000 | 4,7200 | ЗабронюватиБронь |
Валюту не знайдено. Запитайте нас – напишіть у WhatsApp.
Усі валюти – пункт вул. Коперника 27
| Прапор | Валюта | Купуємо | Продаємо | Бронювання |
|---|---|---|---|---|
| EURЄврозона · євро | 4,3650 | 4,3750 | ЗабронюватиБронь | |
| USDСША · долар США | 3,8800 | 3,9000 | ЗабронюватиБронь | |
| GBPВелика Британія · фунт стерлінгів | 5,1700 | 5,1850 | ЗабронюватиБронь | |
| CHFШвейцарія · швейцарський франк | 4,7000 | 4,7200 | ЗабронюватиБронь | |
| ALLАлбанія · албанський лек | 0,0400 | 0,0560 | ЗабронюватиБронь | |
| AUDАвстралія · австралійський долар | 2,6400 | 2,7000 | ЗабронюватиБронь | |
| BRLБразилія · бразильський реал | 0,6000 | 0,8900 | ЗабронюватиБронь | |
| CZKЧехія · чеська крона | 0,1700 | 0,2000 | ЗабронюватиБронь | |
| CNYКитай · юань женьміньбі | 0,4000 | 0,6600 | ЗабронюватиБронь | |
| DKKДанія · данська крона | 0,5420 | 0,5480 | ЗабронюватиБронь | |
| DOPДомініканська Республіка · домініканське песо | 0,0500 | 0,0750 | ЗабронюватиБронь | |
| EGPЄгипет · єгипетський фунт | 0,0600 | 0,0800 | ЗабронюватиБронь | |
| PHPФіліппіни · філіппінське песо | 0,0500 | 0,0700 | ЗабронюватиБронь | |
| GELГрузія · грузинський ларі | 1,2500 | 1,6550 | ЗабронюватиБронь | |
| HKDГонконг · гонконзький долар | 0,4000 | 0,6100 | ЗабронюватиБронь | |
| INRІндія · індійська рупія | 0,0300 | 0,0500 | ЗабронюватиБронь | |
| IDRІндонезія · індонезійська рупія | 0,0002 | 0,0003 | ЗабронюватиБронь | |
| ISKІсландія · ісландська крона | 0,0250 | 0,0380 | ЗабронюватиБронь | |
| ILSІзраїль · новий шекель | 1,1000 | 1,3900 | ЗабронюватиБронь | |
| JPYЯпонія · японська єна | 0,0190 | 0,0300 | ЗабронюватиБронь | |
| JODЙорданія · йорданський динар | 5,0000 | 5,9800 | ЗабронюватиБронь | |
| CADКанада · канадський долар | 2,7300 | 2,7500 | ЗабронюватиБронь | |
| KESКенія · кенійський шилінг | 0,0100 | 0,0400 | ЗабронюватиБронь | |
| MKDПівнічна Македонія · македонський денар | 0,0600 | 0,0800 | ЗабронюватиБронь | |
| MVRМальдіви · мальдівська руфія | 0,2000 | 0,3000 | ЗабронюватиБронь | |
| MYRМалайзія · малайзійський ринггіт | 0,8000 | 0,9900 | ЗабронюватиБронь | |
| MADМарокко · марокканський дирхам | 0,3000 | 0,5000 | ЗабронюватиБронь | |
| MXNМексика · мексиканське песо | 0,1700 | 0,2500 | ЗабронюватиБронь | |
| MDLМолдова · молдовський лей | 0,1700 | 0,2500 | ЗабронюватиБронь | |
| NOKНорвегія · норвезька крона | 0,3420 | 0,3500 | ЗабронюватиБронь | |
| ZARПАР · ранд | 0,2081 | 0,2730 | ЗабронюватиБронь | |
| RONРумунія · румунський лей | 0,8100 | 1,0000 | ЗабронюватиБронь | |
| RSDСербія · сербський динар | 0,0300 | 0,0450 | ЗабронюватиБронь | |
| LKRШрі-Ланка · ланкійська рупія | 0,0100 | 0,0145 | ЗабронюватиБронь | |
| SEKШвеція · шведська крона | 0,3580 | 0,3650 | ЗабронюватиБронь | |
| THBТаїланд · таїландський бат | 0,1022 | 0,1258 | ЗабронюватиБронь | |
| TNDТуніс · туніський динар | 1,1250 | 1,5360 | ЗабронюватиБронь | |
| TRYТуреччина · турецька ліра | 0,0700 | 0,0890 | ЗабронюватиБронь | |
| UAHУкраїна · українська гривня | 0,0710 | 0,0900 | ЗабронюватиБронь | |
| HUFУгорщина · угорський форинт | 0,0100 | 0,0134 | ЗабронюватиБронь | |
| VNDВʼєтнам · вʼєтнамський донг | 0,00010 | 0,00017 | ЗабронюватиБронь | |
| AEDОАЕ · дирхам ОАЕ | 1,0000 | 1,2500 | ЗабронюватиБронь | |
| EURмонетиЄврозона · євро (монети) | 3,0000 | 4,3700 | ЗабронюватиБронь | |
| USDбанкноти 1$ і 2$США · долар США (банкноти 1$ і 2$) | 3,7200 | 4,2000 | ЗабронюватиБронь | |
| GBPмонетиВелика Британія · фунт стерлінгів (монети) | 3,0000 | 5,1900 | ЗабронюватиБронь | |
| CHFмонетиШвейцарія · швейцарський франк (монети) | 3,0000 | 4,7200 | ЗабронюватиБронь |
Валюту не знайдено. Запитайте нас – напишіть у WhatsApp.
Інформація: Наведені курси валют мають виключно інформаційний характер і не є офертою в розумінні ст. 66 § 1 Цивільного кодексу Польщі. Курси оновлюються працівниками пункту вручну і через мінливість ринку та час оновлення можуть відрізнятися від курсів, що діють у пункті обміну. Обовʼязковим є курс, названий касиром у момент здійснення операції. Курси стосуються готівкових операцій у пункті обміну; для більших сум курс можна обговорити.